Date
Jour de l'événement
samedi 24 mai
Heure de rendez-vous
13H00
Heure de l'événement
13H30
Heure de fin
14H15
Lieu
CESKE BUDEJOVICE
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Michael ALLOY | |
|
Rayene AROURI | |
|
Gwénaël BROSSARD | |
|
|
Nelson DE BASTOS | |
|
|
Adrien GAUTIER | |
|
Stéphane GERAULT | |
|
François LARROQUE | |
|
|
Antoine LEBLANC | |
|
Alexandre LECHARPENTIER | |
|
|
Saustene NDONG BALON | |
|
|
Damien PADER | |
|
Jean-Olivier PALAZON | |
|
Luc ROMET | |
| Staffs | ||
|
|
André ALARAZ | |
|
Michel BOSCHE | |
|
Alain CHAUMERON | |
|
Cécile GERAULT | |
| Participant | ||
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
| Participants | DNP | Tps jeu | Buts | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Michael ALLOY | |||||||
|
Rayene AROURI | |||||||
|
Gwénaël BROSSARD | |||||||
|
|
Nelson DE BASTOS | |||||||
|
|
Adrien GAUTIER | |||||||
|
Stéphane GERAULT | |||||||
|
François LARROQUE | |||||||
|
|
Antoine LEBLANC | |||||||
|
Alexandre LECHARPENTIER | |||||||
|
|
Saustene NDONG BALON | |||||||
|
|
Damien PADER | |||||||
|
Jean-Olivier PALAZON | |||||||
|
Luc ROMET | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
|
André ALARAZ | |||||||
|
Michel BOSCHE | |||||||
|
Alain CHAUMERON | |||||||
|
Cécile GERAULT | |||||||
| Participants | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||